ぼくのなつやすみポータブル 昆虫標本一覧
- 昆虫採集一覧
昆虫採集一覧:総合メニュー
- 昆虫標本一覧
- 昆虫一覧表
「昆虫データ表」の見方
| 番号 | :昆虫の通し番号(全128匹)を001〜128で表示 |
| 名前 | :昆虫の名前(希少昆虫は名前の後ろに希少と表示) |
| 種類 | :昆虫の種類(蝶、甲虫、トンボ、バッタ、セミ)を表示 |
| 体長 | :昆虫の体長(単位mm)を最小〜最大で表示 |
| 王様 | :キングサイズが見つかったらその大きさを表示 |
| 期間 | :昆虫が採れる期間(上旬・中旬・下旬)を表示 |
| 時間帯 | :昆虫が採れる時間帯(朝・昼・夕・夜)を表示 |
| 居場所 | :昆虫が良く採れる場所を表示 |
