ドラゴンクエスト7 魔法一覧:攻撃系魔法
一覧情報:総合メニュー
魔法
| 攻撃系魔法 一覧表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | MP | 効果範囲 | 呪文の効果 | 覚える職業 |
| メラ | 2 | 単体 | 約15〜20前後のダメージ | マリベル |
| メラミ | 4 | 単体 | 約70〜80前後のダメージ | 魔法使い |
| メラゾーマ | 10 | 単体 | 約180〜190前後のダメージ | 魔法戦士 |
| ギラ | 4 | 敵1グループ | 約20前後のダメージ | 魔法使い |
| ベギラマ | 6 | 敵1グループ | 約50前後のダメージ | 魔法使い |
| ベギラゴン | 10 | 敵1グループ | 約100前後のダメージ | 魔法戦士 |
| ヒャド | 3 | 単体 | 約20前後のダメージ | ? |
| ヒャダルコ | 5 | 敵1グループ | 約50前後のダメージ | 魔法使い |
| マヒャド | 12 | 敵全体 | 約100前後のダメージ | 賢者 |
| バギ | 2 | 敵1グループ | 約20前後のダメージ | 僧侶 |
| バギマ | 4 | 敵1グループ | 約50前後のダメージ | 僧侶,船乗り |
| バギクロス | 8 | 敵1グループ | 約100前後のダメージ | パラディン |
| イオ | 5 | 敵全体 | 約20〜25前後のダメージ | メルビン |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 約50〜65前後のダメージ | 魔法使い |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 約130〜145前後のダメージ | 賢者 |
| ザキ | 4 | 単体 | 敵を即死させる | ? |
| ザラキ | 7 | 敵1グループ | 敵を即死させる | 賢者 |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体 | 敵を即死させる | 天地雷鳴師 |
| ライデイン | 6 | 敵全体 | 約70前後のダメージ | 勇者 |
| ギガデイン | 15 | 敵1グループ | 約200前後のダメージ | 勇者 |
| ミナデイン | 10 | 単体 | 仲間全員MP使用し約600のダメージ | 勇者 |
| メガンテ | 1 | 敵全体 | 術者が自爆して敵を一撃死(メタル系:X) | ゴッドハンド |
| コーラルレイン | 8 | 敵全体 | 約80前後のダメージ | 海賊 |
| メイルストロム | 12 | 敵1グループ | 約120前後のダメージ | 海賊 |
