ドラゴンクエスト7 モンスター図鑑#1(001 〜 100)
コレクション情報:総合メニュー
モンスター図鑑
- モンスター図鑑1(001〜100)
- モンスター図鑑2(101〜200)
- モンスター図鑑3(201〜298)
- モンスター図鑑4(その他)
| モンスター図鑑 一覧表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | モンスター名 | Exp | Gold | 回 | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | 生息地 |
| 1 | スライム | 1 | 1 | 1 | − | − | ウッドパルナ,東の塔 |
| 2 | ナスビナーラ | 2 | 2 | 1 | さそうおどり | やくそう | ウッドパルナ,鉱石採掘場 |
| 3 | オニムカデ | 3 | 3 | 1 | − | やくそう | ウッドパルナ,鉱石採掘場 |
| 4 | リップス | 2 | 4 | 0 | なめまわし | やくそう | 鉱石採掘場,東の塔 |
| 5 | みみとびねずみ | 5 | 5 | 1 | − | − | 東の塔 |
| 6 | バブルスライム | 7 | 4 | 0 | 追加攻撃:どく | どくけし草 | 炎の山,オルフィー |
| 7 | サボテンボール | 4 | 5 | 1 | − | − | 東の塔 |
| 8 | ちゅうまじゅう | 6 | 3 | 1 | なめまわし | せいすい | 鉱石採掘場,エンゴウ |
| 9 | ねこまどう | 8 | 7 | 2 | メラ | ひのきのぼう | 東の塔,エンゴウ |
| 10 | ソードワラビー | 10 | 6 | 1 | ジャンプ攻撃 | どうのつるぎ | エンゴウ,炎の山 |
| 11 | はなカワセミ | 9 | 4 | 1 | − | やくそう | エンゴウ,炎の山 |
| 12 | 森の番人 | 11 | 5 | 2 | すなけむり | 布の服 | エンゴウ,炎の山 |
| 13 | はりせんもぐら | 8 | 7 | 2 | − | − | 炎の山,ダイアラック |
| 14 | インプ | 12 | 6 | 1 | ホイミ | − | 炎の山,オルフィー |
| 15 | カニおとこ | 14 | 6 | 1 | − | − | ダイアラック,オルフィー |
| 16 | ホイミスライム | 15 | 8 | 1 | 仲間を呼ぶ,ホイミ | − | オルフィー,ルーメン |
| 17 | そらの狩人 | 13 | 9 | 2 | − | ひのきのぼう | 魔封じの洞窟 |
| 18 | とさかへび | 17 | 7 | 2 | ルカニ,まきつく | − | 魔封じの洞窟 |
| 19 | マドハンド | 11 | 5 | 4 | 仲間を呼ぶ | − | 魔封じの洞窟,山脈の洞窟 |
| 20 | どくあおむし | 17 | 6 | 2 | どくの息 | どくけし草 | 魔封じの洞窟 |
| 21 | スライムベス | 10 | 4 | 1 | − | − | フォーリッシュ |
| 22 | メランザーナ | 19 | 8 | 1 | 不思議な踊り 仲間を呼ぶ,さそう踊り |
− | フォーリッシュ |
| 23 | テールモンキー | 18 | 9 | 2 | − | − | 魔封じの洞窟 |
| 24 | フェアリーラット | 17 | 8 | 1 | 追加攻撃:ねむり | − | 魔封じの洞窟,ダーマ |
| 25 | ベビーゴイル | 19 | 7 | 1 | ヒャド | − | フォーリッシュ |
| 26 | くさった死体 | 18 | 5 | 1 | どくの息 | − | からくり兵のアジト |
| 27 | ダークドワーフ | 20 | 8 | 1 | マホトーン | − | 沼地の洞窟,ユバール |
| 28 | フーガ | 20 | 7 | 2 | するどいツメ | − | 沼地の洞窟,ユバール |
| 29 | ドラゴスライム | 22 | 9 | 1 | 火の息 | − | 沼地の洞窟,ダーマ |
| 30 | どろにんぎょう | 22 | 4 | 1 | ふしぎなおどり | − | 沼地の洞窟,西の洞窟 |
| 31 | ジャガーメイジ | 23 | 12 | 1 | メラ,マヌーサ | − | 湖の洞窟,ダーマ |
| 32 | 首狩りぞく | 21 | 10 | 2 | 武器を激しく振り回す | − | ユバール |
| 33 | ブチュチュンパ | 22 | 8 | 1 | 甘い息 | − | 湖の洞窟,西の洞窟 |
| 34 | ゾンビーアイ | 20 | 6 | 1 | なめまわし | − | 山脈の洞窟,西の洞窟 |
| 35 | スライムナイト | 25 | 15 | 1 | ジャンプ攻撃,ホイミ | − | ダーマ |
| 36 | さそりアーマー | 24 | 9 | 1 | 尻尾攻撃:− つうこんの一撃 |
− | 西の洞窟 |
| 37 | ひとくいばこ | 65 | 100 | 2 | ギラ,あまい息 つうこんの一撃 |
− | 大灯台4F/5F(出現率:低) 発掘現場の洞窟 (出現率:低) |
| 38 | バブリン | 23 | 10 | 2 | バギ | − | 牢獄へ続く洞窟,砂漠 |
| 39 | リビングハンマー | 25 | 16 | 4 | はじけとぶ | − | 牢獄へ続く洞窟 |
| 40 | ブタあくま | 24 | 13 | 1 | 冷たい息 | − | 西の洞窟,神殿への地下道 |
| 41 | さそりかまきり | 23 | 11 | 2 | するどいツメ | − | 西の洞窟 |
| 42 | ストローマウス | 22 | 9 | 1 | なめまわし,仲間を呼ぶ | − | 神殿への地下道 |
| 43 | 突げきホーン | 27 | 12 | 1 | 力をためる,突きとばし | − | ダーマ神殿(過去),砂漠 |
| 44 | キメラ | 29 | 18 | 1 | 火の息 | − | 砂漠 |
| 45 | ポイズンバード | 26 | 8 | 2 | スカラ | − | 砂漠 |
| 46 | エイプバット | 28 | 14 | 0 | ばくれつけん | − | 砂漠の城(過去) クレージュ |
| 47 | スモークポット | 30 | 20 | 4 | ラリホー,すなけむり | − | 砂漠の城(過去) |
| 48 | アサシンクロー | 31 | 15 | 2 | − | − | 砂漠の城(過去),魔王像 ハーメリア(フズ周辺) |
| 49 | ふゆうじゅ | 30 | 18 | 4 | メダパニ | − | クレージュ,地下水脈 |
| 50 | ハングドエイプ | 28 | 20 | 2 | 石つぶて | − | クレージュ,地下水脈 |
| 51 | 笑いぶくろ | 50 | 50 | 1 | メラ,ヘラヘラ笑う ふしぎな踊り |
− | 魔王像,聖風の谷 リファ族の神殿(過去) |
| 52 | ワータイガー | 32 | 26 | 2 | 火の息,ホイミ | − | クレージュ |
| 53 | ダンスニードル | 30 | 18 | 2 | すてみ,さそうおどり | − | リートルード,時のはざま |
| 54 | サンダーラット | 31 | 20 | 2 | まばゆい光 | とんがりぼうし | 地下水脈,リートルード |
| 55 | メタルスライム | 1000 | 65 | 3 | メラ | まもりのたね | 地下水脈,リートルード |
| 56 | あくまのつぼ | 120 | 120 | 4 | ギラ,ラリホー | − | 地下水脈 |
| 57 | 木馬のきし | 33 | 26 | 2 | 体当たり | − | 地下水脈,リートルード |
| 58 | スマイルロック | 34 | 18 | 4 | 力をためる,ぶきみな− 笑いで飛びかかる |
命の石 | 時の狭間,バロックタワー ハーメリア(フズ周辺) |
| 59 | いどまねき | 150 | 100 | 1 | 石つぶて | − | ハーメリア |
| 60 | タマゴロン | 30 | 28 | 2 | カラが割れて魔物召喚 | − | バロックタワー |
| 61 | キラーマンティス | 33 | 17 | 1 | するどいツメ | まんげつ草 | バロックタワー |
| 62 | ドロヌーバ | 35 | 15 | 2 | ヘラヘラ笑う,スクルト ボーッとする |
− | ハーメリア |
| 63 | きとうし | 40 | 12 | 2 | ホイミ,マホトーン | − | 山奥の塔(過去) |
| 64 | ストーンマン | 45 | 35 | 1 | 力をためる 大きな足でふみつけ |
− | 山奥の塔(過去,現在) |
| 65 | アイアンタートル | 36 | 15 | 1 | 体当たり 全ての攻撃に備える |
− | 山奥の塔(過去,現在) |
| 66 | ダンビラムーチョ | 42 | 22 | 0 | バイキルト | − | 山奥の塔(過去,現在) |
| 67 | ダッシュラン | 38 | 15 | 2 | 突き飛ばし,冷たい息 | すばやさのたね | 山奥の塔(現在),聖風の谷 |
| 68 | スカイフロッグ | 35 | 14 | 1 | 仲間を呼ぶ | − | 世界一高い塔 |
| 69 | エンタシスマン | 41 | 31 | 2 | メラ,ふしぎなおどり | − | 世界一高い塔 |
| 70 | あばれ足鳥 | 40 | 23 | 4 | − | − | 世界一高い塔 |
| 71 | あまのじゃく | 42 | 18 | 2 | イオ,ホイミ,ようす見 | − | 世界一高い塔 |
| 72 | しにがみ兵 | 43 | 11 | 1 | 追加攻撃:マヒ はげしく斬りつけ |
− | 世界一高い塔 |
| 73 | ヘルジャンパー | 40 | 25 | 1 | ルカニ,はやぶさ斬り ジャンプ攻撃 |
− | プロビナ |
| 74 | ピンクオーク | 45 | 31 | 1 | マヌーサ,冷たい息 | − | プロビナ |
| 75 | よろい竜 | 46 | 20 | 4 | もえさかる火炎 仲間を呼ぶ |
− | プロビナ |
| 76 | あくまの書 | 58 | 40 | 2 | ザキ,イオ,マホトラ | − | プロビナ山洞窟 |
| 77 | キラーストーカー | 42 | 10 | 4 | ランプを投げる | − | プロビナ山洞窟,ルーメン |
| 78 | グリーンドラゴン | 50 | 32 | 2 | こおりつく息 仲間を呼ぶ |
− | プロビナ山洞窟 闇のドラゴンの塔 |
| 79 | シャドーナイト | 47 | 22 | 2 | 激しく斬りつける | − | プロビナ山洞窟 |
| 80 | プラズママウス | 45 | 21 | 4 | 激しい稲妻を− よびよせる |
とんがりぼうし | ルーメン |
| 81 | ベホマスライム | 40 | 23 | 4 | ベホマ,仲間を呼ぶ ようす見 |
− | 闇のドラゴンの塔 |
| 82 | まさかりぞく | 43 | 25 | 2 | マッスルダンス | 鉄のオノ | ルーメン |
| 83 | ライノキング | 49 | 42 | 4 | 力をためる,体当たり | 石のキバ | ルーメン |
| 84 | とかげどり | 47 | 23 | 3 | するどいツメ メダパニダンス |
− | 闇のドラゴンの塔 |
| 85 | ベビーデビル | 48 | 34 | 2 | ベギラマ | おなべのフタ | マーディラス |
| 86 | キングスライム | 120 | 77 | 2 | ベホマラー,のしかかる | − | 山奥の塔(現在) |
| 87 | りゅうき兵 | 50 | 32 | 1 | 激しく斬りつける 仲間を呼ぶ |
− | マーディラス |
| 88 | キラースター | 51 | 47 | 2 | マホカンタ,はじけとぶ | − | 滝壺の洞窟 |
| 89 | やみのとうぞく | 40 | 18 | 4 | お金をかすめる | − | 滝壺の洞窟 |
| 90 | レッドスコーピオン | 53 | 23 | 2 | しっぽを振り回す つうこんの一撃 |
鉄かぶと | マーディラス リファ族の神殿 |
| 91 | どくどくゾンビ | 45 | 10 | 4 | どくの息 | どくけし草 | 滝壺の洞窟 |
| 92 | メタルライダー | 230 | 40 | 3 | ジャンプ攻撃,ホイミ つうこんの一撃 |
どうのつるぎ | マーディラス |
| 93 | ネイルビースト | 57 | 18 | 2 | こおりつく息 | − | 黒雲の迷路 湖の洞窟(DISC2) |
| 94 | フォレストガード | 55 | 32 | 2 | すばやく矢をはなつ ゆみをひきしぼる |
せいどうのよろい | 聖風の谷 |
| 95 | レッサーデーモン | 59 | 35 | 1 | まばゆい光 | − | 聖風の谷 |
| 96 | ワンダーエッグ | 62 | 28 | 4 | スカラ,アストロン | − | 聖風の谷 |
| 97 | ポンコツ兵 | 60 | 25 | 2 | 回転後つうこんの一撃 | − | 聖風の谷 |
| 98 | スライムブレス | 64 | 50 | 4 | もえさかる火炎 | − | 聖風の谷 |
| 99 | メイジキメラ | 65 | 51 | 2 | もえさかる火炎 | − | リファ族の神殿 |
| 100 | ドンガンバ | 61 | 48 | 2 | 力をためる | − | 聖風の谷 |
