ドラゴンクエスト7 モンスター図鑑#3(201 〜 298)
コレクション情報:総合メニュー
モンスター図鑑
- モンスター図鑑1(001〜100)
- モンスター図鑑2(101〜200)
- モンスター図鑑3(201〜298)
- モンスター図鑑4(その他)
| モンスター図鑑 一覧表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | モンスター名 | Exp | Gold | MP | 特殊攻撃 | 落とすアイテム | 生息地 |
| 201 | − | − | − | − | − | − | − |
| 202 | − | − | − | − | − | − | − |
| 203 | − | − | − | − | − | − | − |
| 204 | − | − | − | − | − | − | − |
| 205 | − | − | − | − | − | − | − |
| 206 | − | − | − | − | − | − | − |
| 207 | − | − | − | − | − | − | − |
| 208 | − | − | − | − | − | − | − |
| 209 | − | − | − | − | − | − | − |
| 210 | − | − | − | − | − | − | − |
| 211 | − | − | − | − | − | − | − |
| 212 | − | − | − | − | − | − | − |
| 213 | コロヒーロー | 25 | 25 | 1 | スカラ | − | ダーマ,西の洞くつ |
| 214 | コロマージ | 23 | 18 | 1 | メラ | − | ダーマ |
| 215 | コロファイター | 24 | 9 | 1 | − | どくけし草 | ダーマ,西の洞くつ |
| 216 | コロプリースト | 22 | 12 | 1 | ホイミ ベホマズン(不発) |
せいすい | ダーマ,西の洞くつ |
| 217 | プチヒーロー | 72 | 50 | 2 | バギ,ホイミ アルテマソード(不発) |
− | コスタール ホビット族の洞窟 |
| 218 | プチマージ | 68 | 40 | 2 | ギラ,イオ,ルカナン ザラキーマ(不発) |
− | コスタール |
| 219 | プチファイター | 70 | 22 | 2 | − | − | コスタール ホビット族の洞窟 |
| 220 | プチプリースト | 75 | 33 | 2 | ベホイミ ベホマズン(不発) |
− | ホビット族の洞窟 |
| 221 | つのうしがい | 12 | 8 | 2 | 体当たり,身を守る | − | 現在の海 |
| 222 | ベビーニュート | 62 | 32 | 2 | もえさかる火炎 冷たい息 |
− | プロビナ山洞窟 |
| 223 | メラリザード | 30 | 20 | 2 | メラ,もえさかる火炎 | − | レブレサック,魔物の岩山 |
| 224 | − | − | − | − | − | − | − |
| 225 | − | − | − | − | − | − | − |
| 226 | − | − | − | − | − | − | − |
| 227 | − | − | − | − | − | − | − |
| 228 | − | − | − | − | − | − | − |
| 229 | スライムLv8 | 150 | 50 | × | 仲間を呼ぶ 8体→キングスライム |
− | 山奥の塔(現在) |
| 230 | − | − | − | − | − | − | − |
| 231 | − | − | − | − | − | − | − |
| 232 | − | − | − | − | − | − | − |
| 233 | − | − | − | − | − | − | − |
| 234 | − | − | − | − | − | − | − |
| 235 | − | − | − | − | − | − | − |
| 236 | − | − | − | − | − | − | − |
| 237 | − | − | − | − | − | − | − |
| 238 | − | − | − | − | − | − | − |
| 239 | − | − | − | − | − | − | − |
| 240 | − | − | − | − | − | − | − |
| 241 | − | − | − | − | − | − | − |
| 242 | − | − | − | − | − | − | − |
| 243 | − | − | − | − | − | − | − |
| 244 | − | − | − | − | − | − | − |
| 245 | − | − | − | − | − | − | − |
| 246 | − | − | − | − | − | − | − |
| 247 | − | − | − | − | − | − | − |
| 248 | − | − | − | − | − | − | − |
| 249 | − | − | − | − | − | − | − |
| 250 | − | − | − | − | − | − | − |
| 251 | − | − | − | − | − | − | − |
| 252 | − | − | − | − | − | − | − |
| 253 | − | − | − | − | − | − | − |
| 254 | − | − | − | − | − | − | − |
| 255 | − | − | − | − | − | − | − |
| 256 | − | − | − | − | − | − | − |
| 257 | 突げきうお | 8 | 5 | 1 | ルカニ,体あたり | − | 現在の海 |
| 258 | おばけヒトデ | 9 | 6 | 2 | メラ,ふしぎな踊り | − | 現在の海 |
| 259 | おばけ海牛 | 10 | 4 | 2 | なめまわし,つめたい息 | − | 現在の海 |
| 260 | デスキャンサー | 73 | 56 | 1 | ようす見 | − | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 261 | ようかい魚 | 60 | 52 | 2 | 空高くジャンプ | − | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 262 | たつのこナイト | 72 | 70 | 1 | ホイミ,つめたい息 あまい息 |
− | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 263 | ピラニアン | 65 | 61 | 1 | イオ,体当たり | ブロンズナイフ | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 264 | タップペンギー | 70 | 42 | 1 | メダパニ(MP足らない) 仲間を呼ぶ |
− | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 265 | しびれマイマイ | 73 | 30 | 2 | マホトーン,体あたり 身をまもる |
− | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 266 | マルチアイ | 81 | 45 | 2 | ラリホー,ルカナン 瞳があやしく光る |
− | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 267 | デビルアンカー | 77 | 61 | 2 | ヒャダルコ | − | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 268 | エビルタートル | 90 | 53 | 1 | 空たかくジャンプ | − | 海底都市,サンゴの洞窟 |
| 269 | − | − | − | − | − | − | − |
| 270 | − | − | − | − | − | − | − |
| 271 | − | − | − | − | − | − | − |
| 272 | − | − | − | − | − | − | − |
| 273 | − | − | − | − | − | − | − |
| 274 | − | − | − | − | − | − | − |
| 275 | ヘルダイバー | 105 | 93 | − | もえさかる火炎 | − | 海底都市 |
| 276 | − | − | − | − | − | − | − |
| 277 | − | − | − | − | − | − | − |
| 278 | − | − | − | − | − | − | − |
| 279 | − | − | − | − | − | − | − |
| 280 | − | − | − | − | − | − | − |
| 281 | − | − | − | − | − | − | − |
| 282 | − | − | − | − | − | − | − |
| 283 <<< |
炎の巨人 | 120 | 150 | × | 火の息,おしつぶし | ふしぎな石版青 | 炎の山(過去) |
| 284 <<< |
デス・アミーゴ | 200 | 250 | × | かまいたち,まばゆい光 2連続攻撃 |
− | 魔封じの洞くつ(過去) |
| 285 <<< |
デスマシーン | 300 | 200 | × | まばゆい光,2連続攻撃 マジックバリア,火の息 |
− | からくり兵のアジト (過去) |
| 286 <<< |
タイムマスター | 750 | 312 | × | イオラ,まばゆい光 メラミ,マジックバリア |
ふしぎな石版黄 | 時のはざま |
| 287 <<< |
グラコス | 1320 | 720 | × | つなみ,もうどくのきり 2連続攻撃,なぎはらう こおりつく息 |
− | 海底都市 |
| 288 <<< |
グラコス5世 | 1950 | 940 | × | ヒャダルコ,2連続攻撃 こおりつく息 なぎはらう |
− | 海底都市(現在) |
| 289 <<< |
ヘルバオム | 1650 | 2100 | × | マホトーン,あまい息 まばゆい光,2連続攻撃 もうどくのきり |
ふしぎな石版緑 | ルーメンの洞窟 |
| 290 <<< |
やみのドラゴン | 1330 | 950 | × | こおりつく息 はげしい炎 |
− | 闇のドラゴンの塔(過去) |
| 291 <<< |
ヘルクラウダー | 2160 | 604 | × | かまいたち,2連続攻撃 しんくう波,仲間を呼ぶ (etcヘビークラウド) |
− | リファ族の神殿 |
| 292 <<< |
バリクナジャ | 2750 | 724 | × | ベホイミ はげしく足ぶみ ムチをしならせる: つうこんの一撃 |
− | なぞの異世界 |
| 293 <<< |
オルゴ・デミーラ | 0 | 0 | × | メラゾーマ,イオナズン マグマ,かまいたち 激しい稲妻,2連続攻撃 3連続攻撃 いてつく波動 ひとみが怪しく光る 二つの球が駆けめぐる 第2形態: はげしい炎,しんくう波 こおりつく息,とっしん 2連続攻撃 いてつく波動 |
− | 魔空間の神殿の玉座 |
| 294 | − | − | − | − | − | − | − |
| 295 | − | − | − | − | − | − | − |
| 296 | − | − | − | − | − | − | − |
| 297 | − | − | − | − | − | − | − |
| 298 | − | − | − | − | − | − | − |
