ドラゴンクエスト7 特技一覧:攻撃系特技
一覧情報:総合メニュー
特技
| 攻撃系特技 一覧表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | MP | 効果範囲 | 特技の効果 | 覚える職業 |
| アルテマソード | 20 | 単体 | 約500前後のダメージ | ゴッドハンド |
| 石つぶて | 0 | 敵1グループ | 約70〜80前後のダメージ | 盗賊 |
| いなずま | 0 | 敵全体 | 約20〜25前後のダメージ | 魔法使い+船乗り |
| いなずま斬り | 0 | 単体 | 海系の敵に有効な攻撃 | 魔法戦士 |
| かえん斬り | 0 | 単体 | 植物系の敵に有効な攻撃 | キーファ,アイラ,魔法戦士 |
| かえんの息 | 0 | 敵全体 | 約35〜40前後のダメージ | 魔物ハンター |
| かがやく息 | 0 | 敵全体 | 約?前後のダメージ | ? |
| かまいたち | 0 | 単体 | 約100前後のダメージ | 武闘家 |
| かみつけ | 0 | 単体 | ガボのLVに応じた(30〜)ダメージ | ガボ |
| かもめ返し | 0 | 単体 | 空を飛んでいる敵に有効な攻撃 | ? |
| 岩石おとし | 0 | 敵全体 | 約100〜120前後のダメージ | ゴッドハンド |
| ギガスラッシュ | 15 | 敵1グループ | 約350〜400前後のダメージ | ゴッドハンド,勇者 |
| きゅうしょ突き | 0 | 単体 | 敵の急所に当てれば一撃死 | 武闘家+盗賊 |
| グランドクロス | 20 | 敵1グループ | 約180〜190前後のダメージ | パラディン |
| ぐんたい呼び | 0 | 敵全体 | ランダムに4回連続攻撃 | ? |
| こおりの息 | 0 | 敵全体 | 約50前後のダメージ | ? |
| こごえるふぶき | 0 | 敵全体 | 約100前後のダメージ | ? |
| さみだれ剣 | 0 | 敵全体 | 敵を左からなぎ倒してゆく | ? |
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 約250前後のダメージ | 天地雷鳴士 |
| しっぷう突き | 0 | 単体 | 誰よりも早く攻撃する | 戦士 |
| 死のおどり | 0 | 敵全体 | 低確率で敵を死に至らしめる | アイラ,踊り子 |
| 地ひびき | 0 | 敵全体 | 約?前後のダメージ | ? |
| しゃくねつ | 0 | 敵全体 | 約210〜220前後のダメージ | ? |
| じわれ | 0 | 敵全体 | 敵を地割れに飲み込む | ? |
| しんくう斬り | 0 | 単体 | 鳥系の敵に有効な攻撃 | ? |
| すてみ | 0 | 敵全体 | 守備力を0にして攻撃力をアップ | パラディン |
| せいけん突き | 0 | 単体 | 敵に普段の1.5倍のダメージ | 武闘家 |
| ゾンビ斬り | 0 | 単体 | ゾンビ系の敵に有効な攻撃 | キーファ,バトルマスター |
| たいあたり | 0 | 単体 | 敵を攻撃(10〜20)し、 攻撃前のHPの80%が自分に跳ね返る |
船乗り |
| つなみ | 0 | 敵全体 | 炎系の敵に有効な攻撃(20〜30) | 船乗り |
| つめたい息 | 0 | 敵全体 | 約15〜20前後のダメージ | 魔物ハンター |
| つるぎのまい | 0 | 敵全体 | 4連続攻撃(1回:攻撃力の75%) | 戦士+踊り子 |
| とおぼえ | 0 | 敵全体 | 4連続攻撃 | ガボ |
| どとうのひつじ | 0 | 敵全体 | 4連続攻撃(1回:攻撃力の?%) | 羊飼い |
| とびひざげり | 0 | 単体 | 鳥系の敵に有効な攻撃 | 武闘家 |
| ドラゴン斬り | 0 | 単体 | ドラゴン系の敵に有効な攻撃 | 戦士 |
| ぬすっと斬り | 0 | 単体 | 攻撃+敵の持ち物を時々盗む | 戦士+盗賊 |
| ばくれつけん | 0 | 敵全体 | 4連続攻撃(1回:攻撃力の50%) | バトルマスター |
| はげしい炎 | 0 | 敵全体 | 約80前後のダメージ | ? |
| はやぶさ斬り | 0 | 単体 | 2連続攻撃(1回:攻撃力の70%) | ? |
| ハリケーン | 0 | 敵1グループ | 約60〜70前後のダメージ | 海賊 |
| ひきさけ | 0 | 敵1グループ | 敵1グループに平均ダメージ | ガボ |
| ビッグバン | 30 | 敵全体 | 約350前後のダメージ | ? |
| 火の息 | 0 | 敵全体 | 約?前後のダメージ | ? |
| 火ばしら | 0 | 単体 | 約180前後のダメージ | スーパースター |
| ぶつかれ | 0 | 単体 | 敵を攻撃(10〜20)し、 攻撃前のHPの80%が自分に跳ね返る |
ガボ |
| へんてこ斬り | 0 | 単体 | ダメージ+混乱 | ? |
| マグマ | 0 | 敵全体 | 約60前後のダメージ | 天地雷鳴士 |
| まじん斬り | 0 | 単体 | 低確率で会心の一撃を出す | 戦士 |
| マダンテ | 全部 | 敵全体 | MP残量x?%のダメージ | ? |
| マトンアタック | 0 | 単体 | 敵に体当たりで攻撃 | 武闘家+羊飼い |
| マヒャド斬り | 0 | 単体 | 炎系の敵に有効な攻撃 | 魔法戦士 |
| まわしげり | 0 | 敵1グループ | 敵を左からなぎ倒してゆく | 武闘家 |
| みなごろし | 0 | 戦闘参加者全 | 敵味方の区別なく強力な攻撃 | バトルマスター |
| ムーンサルト | 0 | 敵全体 | 約50〜70前後のダメージ | スーパースター |
| めいどうふうま | 15 | 敵1グループ | 敵を地割れに飲み込む | 天地雷鳴士 |
| メタル斬り | 0 | 単体 | メタル系の敵に確実に1〜2のダメージ | ゴッドハンド |
| もろば斬り | 0 | 単体 | 攻撃力が1.5倍上昇し、 与えたダメージの1/4が自分に跳ね返る |
バトルマスター |
| れんごく火炎 | 20 | 敵全体 | 約250前後のダメージ | 天地雷鳴士 |
